Период | Финансовый результат, % от капитала | Изменение индекса Мосбиржи |
---|---|---|
24.01-31.01 | 0.4 | -0.9 |
С начала года | 6.6 | 2.7 |
2019 | 13.5 | 29.6 |
2018 | 29.6 | 12.3 |
2017 | 25.6 | -5.5 |
2016 | 54.3 | 26.8 |
2015 | 121.8 | 26.1 |
С начала 2015 | 574.9 | 124.0 |
Эмитент | Цена, руб. | Изм. цены | EV/ EBITDA | EV/ EBITDA ист. | Див. дох-ть | Тех. пот-л | Фунд. пот-л | Фунд. пот-л перс. | Тек. доля |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ИТОГО | 87,7% | ||||||||
Лукойл | 6 637,00 | 0,1% | 4,3 | 3,5 | 4,3% | -18% | 38% | -15% | 18,3% |
ЛСР | 921,40 | 0,4% | 4,3 | 6,2 | 8,5% | -3% | 47% | 20% | 15,3% |
ТМК | 57,32 | -0,9% | 5,2 | 5,4 | 4,2% | -6% | 18% | 39% | 8,8% |
Киви | 1 197,00 | -3,1% | 7,7 | 12,5 | 2,3% | -6% | 17% | 65% | 5,7% |
Яндекс | 2 891,40 | 3,6% | 21,5 | 27,8 | 0,0% | -22% | н/д | 37% | 11,0% |
ММК | 45,19 | -1,0% | 4,5 | 3,9 | 11,7% | -1% | 34% | -15% | 8,6% |
Северсталь | 939,20 | -2,8% | 5,2 | 5,9 | 14,7% | 3% | 18% | 8% | 11,6% |
Детский мир | 116,94 | -0,3% | 7,8 | 8,2 | 7,6% | -26% | 7% | 6% | 1,1% |
X5 | 2 345,50 | 8,5% | 6,6 | 7,1 | 3,7% | -21% | -9% | 4% | 5,5% |
Русал | 35,18 | -2,2% | 5,6 | 6,3 | 0,0% | -17% | -6% | 11% | 1,9% |
Распадская | 108,44 | 0,5% | 2,2 | 3,8 | 1,2% | 29% | 48% | 55% | 0,0% |
Протек | 98,80 | 0,7% | 4,6 | 3,6 | 2,9% | 7% | 28% | -16% | 0,0% |
МТС | 332,75 | -0,2% | 5,7 | 5,3 | 8,4% | -38% | 23% | -25% | 0,0% |
Селигдар | 14,58 | 12,0% | 4,1 | 4,6 | 2,7% | -27% | -15% | 11% | 0,0% |
НЛМК | 143,36 | -1,4% | 6,3 | 5,9 | 14,1% | 4% | -7% | -13% | 0,0% |
Сургутнефтегаз пр | 35,68 | -3,0% | -1,9 | 5,2 | 12,6% | -34% | -17% | -21% | 0,0% |
Полиметалл | 1 052,10 | 2,9% | 8,5 | 11,3 | 2,9% | -45% | -29% | -11% | 0,0% |
Полюс | 7 810,00 | 5,8% | 8,0 | 7,6 | 3,7% | -21% | -33% | -12% | 0,0% |
Норникель | 20 994,00 | -2,0% | 8,1 | 7,2 | 8,0% | -41% | -32% | -19% | 0,0% |
Акрон | 4 808,00 | 1,4% | 8,9 | 6,2 | 6,1% | -19% | <-50% | -29% | 0,0% |
Мы рады обсудить возможность принять в управление средства, у нас есть решения для сумм от 375
000 рублей
С уважением,
Команда Усиленных Инвестиций
https://t.me/eninv подписывайтесь на нас в телеграмме (аналитики больше и быстрее)
http://data.eninv.ru/ наш аналитический портал
team@eninv.ru
Тел +7 (920) 012-89-27 (Максим Кузнецов)