Период | Финансовый результат, % от капитала | Изменение индекса Мосбиржи |
---|---|---|
31.01-07.02 | -0.6 | -2.0 |
С начала года | 5.9 | 0.7 |
2019 | 13.5 | 29.6 |
2018 | 29.6 | 12.3 |
2017 | 25.6 | -5.5 |
2016 | 54.3 | 26.8 |
2015 | 121.8 | 26.1 |
С начала 2015 | 571.0 | 119.6 |
Эмитент | Цена, руб. | Изм. цены | EV/ EBITDA | EV/ EBITDA ист. | Див. дох-ть | Тех. пот-л | Фунд. пот-л | Фунд. пот-л перс. | Тек. доля |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ИТОГО | 90,4% | ||||||||
Лукойл | 6 436,00 | -3,0% | 4,0 | 3,5 | 4,4% | -15% | 48% | -9% | 18,0% |
Mail.ru | $ 23.26 | -1,1% | 11,7 | 19,3 | 0,0% | -3% | н/д | 67% | 0,0% |
ММК | 45,10 | -0,2% | 5,0 | 3,9 | 12,5% | -7% | 19% | -23% | 8,6% |
Киви | 1 208,00 | 0,9% | 7,7 | 12,5 | 2,3% | -7% | 16% | 63% | 5,8% |
ЛСР | 912,80 | -0,9% | 4,3 | 6,2 | 8,5% | 2% | 48% | 21% | 15,5% |
ТМК | 57,12 | -0,3% | 5,3 | 5,4 | 4,2% | -6% | 12% | 33% | 9,4% |
Русал | 35,00 | -0,5% | 5,3 | 6,3 | 0,0% | -16% | 3% | 21% | 0,7% |
Яндекс | 3 042,00 | 5,2% | 22,0 | 27,8 | 0,0% | -26% | н/д | 30% | 9,9% |
Северсталь | 928,40 | -1,1% | 5,7 | 5,9 | 14,9% | 8% | 4% | -6% | 7,6% |
X5 | 2 231,50 | -4,9% | 7,0 | 7,1 | 3,8% | -17% | -4% | 10% | 7,1% |
Детский мир | 114,00 | -2,5% | 7,8 | 8,2 | 7,8% | -24% | 9% | 10% | 7,8% |
Распадская | 107,80 | -0,6% | 2,1 | 3,8 | 1,2% | 30% | 51% | 59% | 0,0% |
Протек | 99,20 | 0,4% | 4,7 | 3,6 | 2,9% | 6% | 27% | -16% | 0,0% |
Селигдар | 14,58 | 0,0% | 4,0 | 4,6 | 2,7% | -27% | -12% | 15% | 0,0% |
МТС | 329,40 | -1,0% | 5,7 | 5,3 | 8,5% | -38% | 24% | -24% | 0,0% |
НЛМК | 138,34 | -3,5% | 6,8 | 5,9 | 14,6% | 8% | -15% | -21% | 0,0% |
Сургутнефтегаз пр | 35,16 | -1,5% | -2,2 | 5,2 | 12,8% | -33% | -17% | -21% | 0,0% |
Полюс | 7 667,50 | -1,8% | 7,8 | 7,6 | 3,8% | -19% | -31% | -9% | 0,0% |
Полиметалл | 1 048,80 | -0,3% | 8,4 | 11,3 | 2,7% | -45% | -30% | -11% | 0,0% |
Норникель | 21 192,00 | 0,9% | 8,0 | 7,2 | 7,9% | -41% | -31% | -18% | 0,0% |
Фосагро | 2 427,00 | 0,1% | 9,4 | 6,7 | 7,8% | -8% | <-50% | <-50% | 0,0% |
Мы рады обсудить возможность принять в управление средства, у нас есть решения для сумм от 375
000 рублей
С уважением,
Команда Усиленных Инвестиций
https://t.me/eninv подписывайтесь на нас в телеграмме (аналитики больше и быстрее)
http://data.eninv.ru/ наш аналитический портал
team@eninv.ru
Тел +7 (920) 012-89-27 (Максим Кузнецов)