Период | Финансовый результат, % от капитала | Изменение индекса Мосбиржи |
---|---|---|
22.05-29.05 | 0.1 | 0.9 |
С начала года | -4.8 | -10.2 |
2019 | 13.5 | 29.6 |
2018 | 29.6 | 12.3 |
2017 | 25.6 | -5.5 |
2016 | 54.3 | 26.8 |
2015 | 121.8 | 26.1 |
С начала 2015 | 502.9 | 95.8 |
Мы рады обсудить возможность принять в управление средства, у нас есть решения для сумм от 375
000 рублей
С уважением,
Команда Усиленных Инвестиций
https://t.me/eninv подписывайтесь на нас в телеграмме (аналитики больше и быстрее)
http://data.eninv.ru/ наш аналитический портал
team@eninv.ru