Период | Финансовый результат, % от капитала | Изменение индекса Мосбиржи |
---|---|---|
10.04-17.04 | -1.7 | -5.3 |
С начала года | -14.2 | -16.8 |
2019 | 13.5 | 29.6 |
2018 | 29.6 | 12.3 |
2017 | 25.6 | -5.5 |
2016 | 54.3 | 26.8 |
2015 | 121.8 | 26.1 |
С начала 2015 | 443.2 | 81.5 |
Мы рады обсудить возможность принять в управление средства, у нас есть решения для сумм от 375
000 рублей
С уважением,
Команда Усиленных Инвестиций
https://t.me/eninv подписывайтесь на нас в телеграмме (аналитики больше и быстрее)
http://data.eninv.ru/ наш аналитический портал
team@eninv.ru
Тел +7 (920) 012-89-27 (Максим Кузнецов)